Звіти ВМКЛ ШМД
№ | Назва звіту | Дія |
1 | Наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення | Переглянути |
2 | Бюджетна звітність | Переглянути |
3 | Реєстр договорів | Переглянути |
4 | Відкриті дані Вінницька міська рада | Переглянути |
5 | Штатний розпис 2023р. | Завантажити |
6 | Інформація про надходження і використання благодійної допомоги за 2019-2022рр. | Завантажити |
7 | Інформація про надходження і використання благодійної допомоги за 2023р. | Завантажити |
8 | Інформація про надходження і використання благодійної допомоги за 2 квартал 2024р. | Завантажити |
Данні оновленно 02.09.2024р.