Звіти ВМКЛ ШМД
| № | Назва звіту | Дія |
| 1 | Наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення | Переглянути |
| 2 | Бюджетна звітність | Переглянути |
| 3 | Реєстр договорів | Переглянути |
| 4 | Портал відкритих даних Вінницька міська рада | Переглянути |
| 5 | Сторінка на ВМР | Переглянути |
| 6 | Штатний розпис 2025р. | Завантажити |
| 7 | Інформація про надходження і використання благодійної допомоги за 2019-2022рр. | Завантажити |
| 8 | Інформація про надходження і використання благодійної допомоги за 2023р. | Завантажити |
| 9 | Інформація про надходження і використання благодійної допомоги за 2024р. | Завантажити |
| 10 | Інформація про надходження і використання благодійної допомоги за 3 квартал 2025р. | Завантажити |
| 11 | Звіт по обладнанню 2 квартал 2025 року | Завантажити |
| 12 | Звіт з ендопротезування пацієнтів | Переглянути |
Данні оновленно 12.10.2025р.
